Harvesteri sarja.
HD FR 23 Mc
Tekniset tiedot | |
Kääntökulma | rajoittamaton ° |
Max pyörityspaine (R) | 200 bar |
Tilavuus | 543 cm3 |
Vääntö (250 bar) | 1350 Nm |
Max aksiaalikuormitus (staattinen) | 100 kN |
Max aksiaalikuormitus (dynaaminen) | 50 kN |
Paino | 44 kg |
Kytkennät | G 3/8" |
Pinnapultit | M12 |
Pinnapulttien kiristysmomentti | 125 Nm |
Maksimi öljyvirtaus | 30 lpm |
Ladattavat dokumentit | |
Tekninen piirustus | |
Esite CR M 2019 |
KLUBIN JÄSENALUE
Käyttöohjekirja HD FR 23 Mc | |
Flange model rotator servicing guide |
Etkö ole vielä jäsen? Rekisteröidy jo tänään!