16 tonnin rotaattori harvestereihin.
Tekniset tiedot |
Kääntökulma | rajoittamaton ° |
Max pyörityspaine (R) | 200 bar |
Tilavuus | 1265 cm3 |
Vääntö (250 bar) | 3600 Nm |
Max aksiaalikuormitus (staattinen) | 160 kN |
Max negatiivinen aksiaalikuormitus (staattinen) | 90 kN |
Max aksiaalikuormitus (dynaaminen) | 80 kN |
Max negatiivinen aksiaalikuormitus (dynaaminen) | 45 kN |
Paino | 73 kg |
Kytkennät | G 1/2" |
Pinnapultit | M12 |
Pinnapulttien kiristysmomentti | 125 Nm |
Laipan pultti (FB) | M20 |
Laipan pultin kiristysmomentti | 660 Nm |
Maksimi öljyvirtaus | 30 lpm |
KLUBIN JÄSENALUE
Käyttöohjekirja CRM 1600H-W45F173
|
|
Flange model rotator servicing guide
|
|